Área útil
Área total
A partir deR$ 233.431
Bicicletário
Brinquedoteca
Empreendimento no litoral
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 233.431
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.74 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.82 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 72.42 | 120.23 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.03 | 57.74 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.03 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.03 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.83 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 44.74 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.74 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.74 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.03 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.83 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.03 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.42 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 44.74 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Max 9, apartamentos e apartamentos garden Vila Caiçara - Praia Grande, à venda a partir de R$ 233.431
Venda: R$ 233.431
12607266-KGSI